川注协〔2021〕120号《四川省注册会计师协会关于发布四川省2021年会计师事务所综合评价前百家信息的通告》

浏览量:          时间:2021-12-27 04:20:37

四川省注册会计师协会关于发布四川省2021年会计师事务所综合评价前百家信息的通告





川注协〔2021〕120号






根据《四川省会计师事务所综合评价及分类办法》(川注协〔2021〕106号)相关规定,我会现已完成2021年全省会计师事务所综合评价工作,并于2021年12月2日至8日进行了综合评价结果的公示。现将四川省2021年会计师事务所综合评价前百家信息予以公布。

特此通告。




 

四川省注册会计师协会

2021年12月14日
 






四川省2021年会计师事务所综合评价前百家信息
 



 

事务所名称 收入 (一)收入得分 注册会计师人数 (二)注册会计师人数得分 60周岁以内注师人数 (三)60周岁以内注册会计师比率得分 (四)参政议政得分 (五)党群组织建设得分 (六)行业贡献得分 (七)受表彰奖励得分 (八)处理处罚得分 总分 排名
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所 252627628.37 500.00 231 40.00 231 40.00 6.00 40.00 14.60 13.50 300.00 954.10 1
四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 208605548.55 491.35 205 40.00 191 40.00 0.00 40.00 20.60 11.00 300.00 942.95 2
四川中衡安信会计师事务所有限公司 79965454.65 453.97 112 40.00 91 39.16 4.00 40.00 11.50 5.00 300.00 893.63 3
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所 78121613.47 452.50 25 40.00 25 40.00 0.00 35.00 1.50 1.50 300.00 870.50 4
大信会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 60717496.17 438.57 59 40.00 59 40.00 0.00 40.00 3.50 0.00 300.00 862.07 5
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所 178555125.03 485.44 12 33.01 12 40.00 0.00 0.00 2.50 0.00 300.00 860.95 6
立信会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 57198530.67 435.76 53 40.00 48 40.00 0.00 30.00 7.00 1.50 300.00 854.26 7
四川中天浩会计师事务所有限公司 55241398.93 434.19 23 40.00 22 40.00 0.00 35.00 2.50 0.00 300.00 851.69 8
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所 62717846.22 440.17 19 40.00 19 40.00 0.00 30.00 1.50 0.00 300.00 851.67 9
天健会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 45891231.96 421.78 59 40.00 59 40.00 0.00 35.00 9.50 4.00 300.00 850.28 10
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所 48278632.51 426.56 25 40.00 25 40.00 4.00 30.00 5.50 1.00 300.00 847.06 11
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所 40881753.03 411.76 54 40.00 54 40.00 0.00 35.00 4.50 2.50 300.00 833.76 12
大华会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 39366380.23 408.73 41 40.00 41 40.00 0.00 35.00 3.50 0.50 300.00 827.73 13
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 41954565.68 413.91 20 40.00 19 40.00 0.00 30.00 1.00 0.00 300.00 824.91 14
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所 31204845.81 392.41 29 40.00 29 40.00 0.00 35.00 10.00 3.00 300.00 820.41 15
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 36365500.90 402.73 27 40.00 26 40.00 0.00 35.00 2.00 0.00 300.00 819.73 16
四川德文会计师事务所(特殊普通合伙) 32022192.83 394.04 74 40.00 71 40.00 0.00 35.00 8.00 2.00 300.00 819.04 17
四川华强会计师事务所有限公司 31856672.58 393.71 63 40.00 53 40.00 4.00 35.00 4.00 0.00 300.00 816.71 18
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 35093501.15 400.19 27 40.00 27 40.00 0.00 35.00 1.00 0.50 300.00 816.69 19
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 35257900.66 400.52 14 38.51 14 40.00 0.00 35.00 0.00 0.00 300.00 814.03 20
四川华文会计师事务所有限公司 35377196.69 400.75 64 40.00 55 40.00 0.00 30.00 2.50 0.50 300.00 813.75 21
四川亿永正勤会计师事务所有限责任公司 32017700.00 394.04 58 40.00 57 40.00 0.00 30.00 5.50 2.00 300.00 811.54 22
四川名扬正信会计师事务所有限公司 31168883.57 392.34 44 40.00 39 40.00 0.00 35.00 2.00 1.00 300.00 810.34 23
致同会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所 26738332.52 383.48 24 40.00 19 38.15 0.00 35.00 8.00 0.00 300.00 804.63 24
四川德维会计师事务所有限责任公司 24941628.81 379.88 20 40.00 17 40.00 0.00 30.00 5.00 0.00 300.00 794.88 25
四川承信会计师事务所有限公司 29403834.60 388.81 17 40.00 15 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 768.81 26
四川经卫会计师事务所有限责任公司 20968195.31 371.94 21 40.00 16 36.72 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 748.65 27
四川中磊会计师事务所有限责任公司 16161701.47 331.62 17 40.00 15 40.00 0.00 30.00 0.00 0.50 300.00 742.12 28
希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 15068048.50 320.68 14 38.51 13 40.00 0.00 35.00 0.00 0.00 300.00 734.19 29
四川瑞诚润信会计师事务所有限公司 15046144.47 320.46 22 40.00 22 40.00 0.00 30.00 0.00 0.50 300.00 730.96 30
四川安必信会计师事务所有限责任公司 14902015.06 319.02 26 40.00 25 40.00 0.00 30.00 1.00 0.00 300.00 730.02 31
乐山正源会计师事务所有限公司 12504440.40 295.04 16 40.00 15 40.00 4.00 40.00 4.50 2.00 300.00 725.54 32
四川光星会计师事务所有限公司 13642315.97 306.42 20 40.00 17 40.00 0.00 35.00 2.00 1.00 300.00 724.42 33
北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 13796053.37 307.96 22 40.00 21 40.00 0.00 35.00 1.00 0.00 300.00 723.96 34
四川兴良信会计师事务所有限责任公司 13841547.38 308.42 42 40.00 39 40.00 0.00 30.00 2.50 0.50 300.00 721.42 35
四川锦程会计师事务所有限责任公司 13405287.16 304.05 27 40.00 24 40.00 0.00 30.00 0.00 0.00 300.00 714.05 36
乐山众信会计师事务所有限公司 12794524.54 297.95 30 40.00 25 40.00 4.00 30.00 1.00 0.50 300.00 713.45 37
四川鼎恒永宏会计师事务所有限责任公司 12033727.85 290.34 21 40.00 19 40.00 0.00 35.00 3.00 0.50 300.00 708.84 38
四川方略会计师事务所有限责任公司 11091905.31 280.92 29 40.00 25 40.00 4.00 35.00 6.70 2.00 300.00 708.62 39
四川维诚会计师事务所有限公司 9452118.40 260.41 60 40.00 56 40.00 18.00 40.00 5.50 3.50 300.00 707.41 40
中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 15059811.14 320.60 35 40.00 35 40.00 0.00 6.00 0.00 0.00 300.00 706.60 41
四川中振会计师事务所有限责任公司 11887893.66 288.88 24 40.00 24 40.00 0.00 30.00 4.00 1.00 300.00 703.88 42
四川金达会计师事务所有限责任公司 12529353.03 295.29 28 40.00 20 34.42 0.00 30.00 1.00 0.00 300.00 700.72 43
四川中方会计师事务所有限责任公司 15596052.83 325.96 46 40.00 31 32.48 0.00 0.00 1.00 0.00 300.00 699.44 44
四川中砝会计师事务所有限责任公司 10051197.91 270.51 23 40.00 22 40.00 0.00 40.00 5.00 2.00 300.00 697.51 45
四川鑫鑫会计师事务所有限责任公司 11732554.89 287.33 29 40.00 22 36.56 0.00 30.00 0.50 0.50 300.00 694.89 46
四川力久会计师事务所有限责任公司 10043630.39 270.44 60 40.00 51 40.00 4.00 35.00 4.00 0.50 300.00 693.94 47
四川衡立泰会计师事务所有限公司 23458491.38 376.92 23 40.00 21 40.00 0.00 35.00 2.00 0.00 200.00 693.92 48
四川蜀鸿会计师事务所有限公司 15863816.61 328.64 12 33.01 8 32.13 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 693.78 49
泸州开元会计师事务所有限公司 12417685.02 294.18 23 40.00 11 23.05 0.00 35.00 0.00 0.00 300.00 692.23 50
四川鹏程会计师事务所有限责任公司 10587476.15 275.87 26 40.00 20 37.07 0.00 35.00 2.00 0.00 300.00 689.95 51
四川金典会计师事务所有限公司 13217823.16 302.18 15 40.00 14 40.00 0.00 5.00 1.00 0.00 300.00 688.18 52
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 10183919.22 271.84 13 35.76 13 40.00 0.00 35.00 3.50 1.00 300.00 687.10 53
四川蜀威会计师事务所有限公司 12827225.27 298.27 19 40.00 16 40.00 0.00 5.00 2.00 0.00 300.00 685.27 54
四川武达众信会计师事务所有限责任公司 10713079.29 277.13 24 40.00 17 34.14 0.00 30.00 2.00 0.00 300.00 683.27 55
四川华衡会计师事务所有限公司 10627441.14 276.27 13 35.76 13 40.00 0.00 30.00 0.00 0.00 300.00 682.04 56
四川汇丰会计师事务所有限责任公司 12299617.90 293.00 18 40.00 15 40.00 0.00 6.00 1.00 1.50 300.00 681.50 57
四川长信会计师事务所有限公司 9748877.67 265.61 26 40.00 14 25.95 0.00 40.00 7.50 1.00 300.00 680.06 58
四川瑞麒会计师事务所有限责任公司 10119399.41 271.19 14 38.51 12 40.00 0.00 30.00 0.00 0.00 300.00 679.71 59
四川志和会计师事务所有限责任公司 9465677.58 260.65 19 40.00 15 38.05 4.00 35.00 1.00 0.50 300.00 679.20 60
四川明镜会计师事务所(普通合伙) 9437615.89 260.16 20 40.00 20 40.00 0.00 35.00 4.00 0.00 300.00 679.16 61
四川天华会计师事务所有限公司 9844710.89 267.28 20 40.00 17 40.00 0.00 30.00 0.00 0.00 300.00 677.28 62
成都中大会计师事务所有限责任公司 9437296.49 260.15 26 40.00 20 37.07 0.00 35.00 4.00 1.00 300.00 677.22 63
四川科达信会计师事务所有限责任公司 9573063.54 262.53 24 40.00 23 40.00 0.00 30.00 1.00 0.00 300.00 673.53 64
四川世润会计师事务所有限责任公司 10373231.17 273.73 12 33.01 9 36.14 0.00 30.00 0.00 0.00 300.00 672.89 65
四川德汉会计师事务所有限责任公司 9195146.27 255.92 19 40.00 16 40.00 0.00 35.00 1.00 0.00 300.00 671.92 66
四川正则会计师事务所有限责任公司 11923352.68 289.23 19 40.00 16 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 669.23 67
成都合立达会计师事务所(普通合伙) 11752522.94 287.53 12 33.01 10 40.00 0.00 6.00 1.00 0.00 300.00 667.54 68
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 11449955.12 284.50 15 40.00 14 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 664.50 69
四川银巢会计师事务所有限责任公司 8374069.95 241.55 55 40.00 45 39.43 6.00 35.00 2.00 0.50 300.00 664.48 70
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 10808586.21 278.09 19 40.00 19 40.00 0.00 5.00 1.00 0.00 300.00 664.09 71
四川同浩会计师事务所有限公司 12756344.32 297.56 9 24.76 8 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 662.32 72
四川良建会计师事务所有限责任公司 8864992.05 250.14 17 40.00 16 40.00 0.00 30.00 0.50 0.00 300.00 660.64 73
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所 11746303.30 287.46 12 33.01 12 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 660.48 74
四川冠信会计师事务所有限公司 8451398.81 242.90 25 40.00 25 40.00 0.00 30.00 1.00 1.50 300.00 655.40 75
四川中鑫恒德会计师事务所有限公司 10437401.83 274.37 24 40.00 20 40.00 0.00 0.00 1.00 0.00 300.00 655.37 76
四川万豪会计师事务所有限责任公司 10843276.62 278.43 11 30.26 11 40.00 0.00 6.00 0.00 0.00 300.00 654.69 77
四川新智会计师事务所有限公司 8760290.11 248.31 17 40.00 12 34.02 0.00 30.00 1.00 0.00 300.00 653.32 78
四川宏道会计师事务所有限公司 8818334.68 249.32 11 30.26 11 40.00 0.00 30.00 2.00 0.50 300.00 652.08 79
四川融策会计师事务所有限公司 10384377.75 273.84 13 35.76 11 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 649.61 80
四川严诚会计师事务所有限公司 8699877.49 247.25 17 40.00 11 31.18 0.00 30.00 0.00 0.00 300.00 648.43 81
成都万利可信会计师事务所(普通合伙) 12136806.48 291.37 6 16.51 6 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 647.87 82
立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 9880917.15 267.92 15 40.00 12 38.55 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 646.47 83
四川协合会计师事务所有限公司 7559477.23 227.29 39 40.00 34 40.00 2.00 35.00 2.00 0.00 300.00 646.29 84
四川万友会计师事务所有限公司 7636090.66 228.63 23 40.00 21 40.00 0.00 35.00 2.00 0.00 300.00 645.63 85
四川国同会计师事务所有限责任公司 9626744.32 263.47 20 40.00 17 40.00 0.00 0.00 0.50 0.00 300.00 643.97 86
四川华腾联合会计师事务所(普通合伙) 9563907.55 262.37 13 35.76 13 40.00 0.00 0.00 1.00 0.00 300.00 639.13 87
四川长江会计师事务所有限公司 9016058.17 252.78 10 27.51 5 24.10 0.00 30.00 1.00 0.00 300.00 635.39 88
四川华君会计师事务所有限公司 8885072.20 250.49 14 38.51 14 40.00 0.00 6.00 0.00 0.00 300.00 635.00 89
四川天勤会计师事务所有限责任公司 7375999.86 224.08 16 40.00 11 33.13 0.00 30.00 3.50 2.50 300.00 633.21 90
四川瑞峰会计师事务所有限公司 9086065.80 254.01 12 33.01 10 40.00 4.00 0.00 2.00 0.00 300.00 633.02 91
四川佳华金诚会计师事务所有限公司 7671963.05 229.26 25 40.00 13 25.06 0.00 35.00 3.00 0.00 300.00 632.32 92
四川巨丰会计师事务所有限责任公司 7039930.74 218.20 13 35.76 11 40.00 0.00 35.00 1.00 1.50 300.00 631.46 93
四川博锐会计师事务所有限责任公司 10728477.88 277.28 8 22.01 4 24.10 0.00 6.00 0.20 0.50 300.00 630.09 94
四川广源会计师事务所有限责任公司 7854819.51 232.46 9 24.76 6 32.13 0.00 40.00 0.00 0.00 300.00 629.35 95
四川同人会计师事务所有限责任公司 7089585.05 219.07 14 38.51 13 40.00 0.00 30.00 0.00 0.00 300.00 627.58 96
四川兴瑞会计师事务所有限责任公司 6779285.46 213.64 16 40.00 12 36.14 0.00 35.00 2.50 0.00 300.00 627.28 97
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 6515045.98 209.01 26 40.00 24 40.00 0.00 30.00 2.00 0.00 300.00 621.01 98
四川天一会计师事务所有限责任公司 9308100.27 257.89 9 24.76 7 37.48 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 620.13 99
四川博达会计师事务所有限责任公司 6384639.47 206.73 17 40.00 16 40.00 0.00 30.00 3.00 0.00 300.00 619.73 100


郑州外资企业服务中心微信公众号

扫描二维码 关注我们




本文链接://www.angelgibson.com/policy/126013.html

本文关键词: 川注协, 四川省注册会计师协会, 四川省, 2021年, 会计师事务所, 综合评价, 百家, 信息, 通告

最新政策
相关政策