沪税发〔2021〕60号《国家税务总局上海市税务局上海市财政局关于认定上海市医学伦理学会等36家单位非营利组织免税资格的通知》

浏览量:时间:2021-10-06 12:11:37

国家税务总局上海市税务局上海市财政局关于认定上海市医学伦理学会等36家单位非营利组织免税资格的通知






沪税发〔2021〕60号





各区财政局,国家税务总局上海市各区税务局,国家税务总局上海市税务局第三税务分局:

根据《财政部国家税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》(财税〔2018〕13号)的有关规定,经审核确认,上海市医学伦理学会等36家单位获得上海市2021年第二批非营利组织免税资格。

特此通知。




附件:上海市2021年第二批非营利组织免税资格认定名单




国家税务总局上海市税务局

上海市财政局

2021年7月14日







上海市2021年第二批非营利组织免税资格认定名单



序号 纳税人识别码 单位名称 有效期限 征管分局 备注
1 513100005017678756 上海市医学伦理学会 2020.07.01-2024.12.31 浦东
2 53310000501782194J 上海海事大学教育发展基金会 2018.01.01-2022.12.31 浦东
3 523100004257000453 上海慈善物资管理中心 2020.01.01-2024.12.31 黄浦
4 53310000322252817T 上海游族公益基金会 2020.01.01-2024.12.31 徐汇
5 53310000MJ4954468N 上海市汇安见义勇为基金会 2021.01.01-2025.12.31 徐汇
6 51310000501775613P 上海市青年企业家协会 2020.01.01-2024.12.31 徐汇
7 53310000MJ4954484C 上海鹏程公益基金会 2021.02.01-2025.12.31 徐汇
8 51310000501776210Y 上海市残疾人集中就业企业协会 2020.01.01-2024.12.31 徐汇
9 51310000MJ49036954 上海市工商联房地产商会 2020.08.01-2024.12.31 长宁
10 52310000MJ49307062 上海申邻里社区文化发展中心 2020.01.01-2024.12.31 静安
11 51310000MJ490396XC 上海市文物保护工程行业协会 2019.12.01-2023.12.31 静安
12 51310000MJ4904225D 上海市衡水商会 2020.10.01-2024.12.31 静安
13 513100005017804635 上海市因私出入境服务行业协会 2020.10.01-2024.12.31 静安
14 51310000MJ490409XK 上海市文化创意产业促进会 2020.07.01-2024.12.31 静安
15 513100005017726901 上海市房屋修建行业协会 2020.01.01-2024.12.31 静安
16 52310000MJ4930976L 上海东方数字财税技术发展研究院 2020.09.01-2024.12.31 静安
17 53310000322215987E 上海天鹭金盾基金会 2020.01.01-2024.12.31 静安
18 53310000501781175C 上海市青年创业就业基金会 2020.01.01-2024.12.31 静安
19 52310000583438812Q 上海青春在线青少年公共服务中心 2017.01.01-2021.12.31 静安
20 533100005017813781 上海公安金盾基金会 2020.01.01-2024.12.31 静安
21 53310000501780797F 上海财经大学教育发展基金会 2020.01.01-2024.12.31 杨浦
22 53310000341471214T 上海同一苍穹下公益基金会 2020.01.01-2024.12.31 杨浦
23 51310000501772930U 上海市国际货运代理行业协会 2017.01.01-2021.12.31 杨浦
24 53310000501781239A 上海电力大学教育发展基金会 2020.01.01-2024.12.31 杨浦
25 53310000329559264A 上海华萌教育发展基金会 2020.01.01-2024.12.31 杨浦
26 52310000057691711T 上海日月星护理院 2020.01.01-2024.12.31 杨浦
27 51310000MJ4904049G 上海开源信息技术协会 2020.03.01-2024.12.31 杨浦
28 53310000501783314W 上海战略新兴产业发展基金会 2017.01.01-2021.12.31 杨浦
29 52310000329522592H 上海张江高校协同创新研究院 2020.01.01-2024.12.31 杨浦
30 523100000840921404 上海市为新跨界创新促进中心 2020.01.01-2024.12.31 杨浦
31 513100003296046274 上海市江西赣州商会 2020.01.01-2024.12.31 杨浦
32 51310000501771911M 上海冷链协会 2020.01.01-2024.12.31 杨浦
33 52310000MJ4930968R 上海观止矿晶博物馆 2020.09.01-2024.12.31 闵行
34 53310000MJ4954505W 上海许健康公益基金会 2021.02.01-2025.12.31 闵行
35 53310000MJ4954249C 上海市第一太平洋公益基金会 2020.06.01-2024.12.31 闵行
36 53310000MJ49544334 上海市姚记慈善基金会 2021.01.01-2025.12.31 嘉定


郑州外资企业服务中心微信公众号

扫描二维码 关注我们




本文链接://www.angelgibson.com/tax/118206.html

本文关键词:沪税发,国家税务总局,上海市税务局,上海市财政局,认定,上海市医学伦理学会,单位,非营利组织,免税,资格,通知

最新政策
相关政策